Logo algiriera cami

GEOORBIT

IP: 194.228.31.50

port: 2200

Technické parametry sítě GEOORBIT:

Připojení do sítě GEOORBIT:

IP adresa:

194.228.31.50

DOMÉNA:

data.geoorbit.cz

PORT:

2200

Kontrola zůstatku kreditu:

SPRÁVA ÚČTU

GNSS přijímač NOVATEL OEM 719

Nejnovější, spolehlivý GNSS přijímač OEM719 zaručuje kvalitní data GPS + GLONASS + GELILEO korekcí. Čistá a vyhlazená data plné frekvence.

Antény NOVATEL GNSS-850

Vodotěsná, vysoce citlivá anténa pro GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU +QZSS + SBAS družicové signály s unikátní technologií eliminující vícecestné šíření signálu. Velmi přesná a spolehlivá technologie bez změny fázového centra.

Software SPIDER

Software Leica Spider provozuje společnost Leica Geosystems, která je součástí skupiny Hexagon. Leica Spider je software určený pro správu sítí GNSS (Global Navigation Satellite System). Slouží k přesnému určení polohy a poskytování korekcí GNSS dat v reálném čase.

odkaz na staniceStanice GEOORBIT

Seznam a podrobnosti referenčních stanic GEOORBIT:

           Souřadnice stanic spočítané VÚGTK

STANICE LOKALIZACE B L H (el.) Platné od:
° ' '' ° ' ''
GBRN Brno 49 12 4.25267 16 36 43.76662 273.346 20.06.2021
GCIM Čimelice 49 27 49.04042 14 4 8.30822 480.862 23.06.2024
GCET Cetviny 48 36 56.03780 14 32 55.37365 702.488 20.06.2021
GDEC Děčín 50 46 45.12430 14 12 58.69127 196.378 23.06.2024
GDOM Domažlice 49 26 23.35751 12 55 52.65600 483.023 03.07.2022
GHOS Hostomice 49 49 4.02077 14 2 20.05450 418.609 18.03.2018
GJE2 Jeseník 50 14 38.56897 17 12 52.42692 465.740 23.06.2024
GJIH Jihlava 49 23 37.32932 15 35 58.05242 559.598 28.06.2020
GLIB Liberec 50 46 15.22493 15 3 16.65384 431.399 20.06.2021
GMOS Most 50 29 41.92265 13 38 59.69067 403.441 23.06.2024
GNBY Nová Bystřice 49 1 8.38142 15 5 39.56848 648.030 03.07.2022
GNME Nové Město nad Metují 50 21 35.68045 16 9 12.57988 431.348 20.06.2021
GNMO Nové Město na Moravě 49 33 13.62272 16 4 14.83374 649.756 20.06.2021
GOLO Olomouc 49 37 43.50409 17 24 16.86317 334.303 18.03.2018
GOPV Opava 49 56 9.34008 17 53 56.39962 316.565 18.03.2018
GOST Ostroměř 50 22 36.15281 15 32 35.08948 320.509 20.06.2021
GPAR Pardubice 50 2 35.77583 15 44 3.29965 270.657 20.06.2021
GPIS Písek 49 18 19.98830 14 8 58.63971 441.481 23.06.2024
GPLZ Plzeň 49 42 42.68992 13 22 51.49877 403.420 18.03.2018
GPRB Příbram 49 38 18.30186 18 9 10.33702 328.583 06.08.2023
GPRG Praha 50 12 43.80558 14 26 3.30466 328.696 28.06.2020
GRAK Rakovník 50 9 5.76397 13 53 25.07520 498.235 18.03.2018
GSLV Slavičín 49 5 4.51535 17 52 54.17613 409.415 20.06.2021
GSOK Sokolov 50 10 18.87171 12 40 15.78269 535.839 20.06.2021
GSUM Šumperk 49 56 53.03839 17 0 7.52128 369.107 06.08.2023
GTAB Tábor 49 23 55.99758 14 38 53.97263 527.505 20.06.2021
GTRE Česká Třebová 49 54 47.96000 16 26 0.15666 446.859 28.06.2020
GTRI Třinec 49 40 56.72527 18 39 8.79855 365.604 28.06.2020
GVIM Vimperk 49 3 20.09684 13 46 47.24993 743.699 03.07.2022
GZAC Žacléř 50 40 5.74298 15 55 40.98588 637.622 06.02.2022
GZN2 Znojmo 48 49 43.60157 16 5 9.23642 279.466 20.06.2021
GZRU Zruč nad Sázavou 49 48 48.06967 15 11 18.87244 543.279 03.07.2022
×
Pardubice
Praha
Brno
Zlín

Zpět nahoru